


30 Gru Najstarsze kluby piłkarskie w Polsce – do 1938 roku
Mało osób wie, że wiele nadal aktywnych i rozpoznawalnych klubów piłkarskich w Polce ma prawie 120 lat. Nietrudno się domyślić, że w najstarszych polskich klubach przewinęło się wiele kultowych ikon polskiej piłki nożnej. Chociaż z uwagi na fakt, że trwają spory między tym, który klub piłkarski jest tak naprawdę najstarszy (czasami różnica w czasie ich założenia wynosi tylko miesiące), przedstawiamy najstarsze polskie kluby piłkarskie, według kolejności chronologicznej.


Najstarszy klub piłkarski w Polsce – Kraków, rok 1906 – Cracovia i Wisła Kraków (dwa kluby)
Klub sportowy Cracovia to najstarszy klub piłkarski, którego oficjalna data założenia przypada na 13 czerwca 1906 roku! Z kolei Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków (tzw. klub sportowy Biała Gwiazda) powstało w tym samym roku – również w Krakowie. Można zatem przyjąć, że zarówno założona 13 czerwca 1906 roku Cracovia i utworzona nieco później, ale w tym samym roku Wisła Kraków, zaliczają się do najstarszych klubów piłkarskich w Polsce.
Łódź, rok 1908 – Polski klub ŁKS Łódź
Polski klub ŁKS to najstarszy łódzki klub piłkarski. Klub sportowy ŁKS Łódź jest również współzałożycielem Ligi Polskiej. Ma prawie 120 lat tradycji! Jest trzecim, najstarszym polskim klubem w Polsce.
Warszawa, rok 1926 – Polski klub Legia Warszawa
Polski klub Legia Warszawa to najpopularniejszy warszawski klub piłkarski. Powstał w następstwie powołanej 10 lat wcześniej drużyny Legionowej. Stąd wywodzi się jego nazwa. Legia Warszawa to jednocześnie najdłużej działający, polski klub piłkarski w Stolicy.
Białystok, rok 1920 – klub piłkarski Jagiellonia Białystok
Oficjalną datę utworzenia klubu piłkarskiego Jagiellonia Białystok uznaje się za termin pierwszej rozgrywki zespołu 42 Pułku Piechoty.
Poznań, rok 1920, klub sportowy Lech Poznań
W tym samym roku co Jagiellonia został założony polski klub piłkarski Lutnia Dębiec, który dopiero w 1957 roku zmienił nazwę na Lecz Poznań.
Najstarsze kluby piłkarskie w Polsce – lista (do 1938 roku)
Rok założenia | Klub |
---|---|
1905 | 1. FC Katowice KS 1905 Krzanowice LKS Tworków Resovia Rzeszów |
1906 | KS Cracovia TS Wisła Kraków Juvenia Kraków Kleofas Katowice Lechia 06 Mysłowice Zagłębie Sosnowiec Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach |
1907 | Klub Sportowy Skawa Wadowice LKS 07 Markowice |
1908 | GKS Venetia Ostrów Wielkopolski Polonia Kępno LKS Zabełków LKS 1908 Nędza ŁKS Łódź Wisłoka Dębica |
1909 | Pogoń Lwówek KS Opatówek Ostrovia Ostrów Wielkopolski MKS Tarnovia Tarnów KS Clepardia Kraków Piast Cieszyn Górnik 09 Mysłowice Concordia Piotków Trybunalski Gryf Mielec JKS Jarosław Polonia Przemyśl |
1910 | MKS Sandecja w Nowym Sączu Radomiak Radom Naprzód Borucin Amatorski Klub Sportowy Wyzwolenie Chorzów TS Koszarawa Żywiec Widzew Łódź Czarni Jasło |
1911 | Marymont Warszawa Polonia Warszawa LKS Śląsk Reńska Wieś Zagłębianka Dąbrowa Górnicza LKS Pawłów |
1912 | Obra 1912 Kościan Polonia 1912 Leszno Warta Poznań Wisła Borek Wielkopolski LKS Clavia Świątniki Górne LZS Naprzód Wieszowa LKS Tempo Stolarzowice KS Naprzód 1912 Załęże Silesia Miechowice TG Sokół Sokołów Małopolski |
1913 | Zamek Gołańcz KS Podgórze Kraków |
1914 | Lechia Tomaszów Małopolski |
1919 | Błękitni Mąkolno Polonia Środa Wielkopolska Sokół Bralin Andrychowski Klub Sportowy Beskid Andrychów WKS Wawel Kraków KS Soła Oświęcim Szombierki Bytom Ruch Radzionków Slavia Ruda Śląska ŁKS Łagiewniki KS Rymer Rybnik Sokół Nisko |
1920 | KS 1920 Mosina LZS Trzcinica Noteć Czarnków Olimpia Koło Ruch Bojanowo Sokół Świba Unia Wapno Victoria Ostrzeszów Ruch Chorzów Grunwald Ruda Śląska Wisła Strumień Orzeł Biały Brzeziny Śląskie TP Jastrząb Bielszowice GKS Wawel Wirek LKS Krzyżanowice Orzeł Nakło Śląskie Naprzód Lipiny Unia Świerklaniec Zuch Orzepowice Czarni Sucha Góra Iskra Lasowice Orkan Dąbrówka Wielka Pogoń Ruda Śląska Śląsk Świętochłowice Polonia Niewiadom LKS Brzezie Polonia Bytom Jagiellonia Białystok |
1921 | Tur Turek Błękitni Wronki Concordia Murowana Goślina Pogoń Nowe Skalmierzyce Polonia Poznań Sokół Włoszczakowice Unia Swarzędz Warta Śrem Wełna Rogoźno Dąbski Klub Sportowy Kraków Zwierzyniecki Klub Sportowy Kraków Warszawianka Sarmata Warszawa Sęp Żelechów Nadnarwianka Pułtusk LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko Integracyjny Klub Sportowy Olkusz KS Prądniczanka Kraków Kolejowy Klub Sportowy Prokocim Kraków LKS Grybovia Grybów Gorlicki Klub Sportowy Glinik Gorlice Bocheński Klub Sportowy KS Dalin Myślenice Robotniczy Klub Sportowy Garbarnia Kraków MKS Sławków Raków Częstochowa MRKS Czechowice-Dziedzice Unia Kalety LKS Bełk Unia Dąbrowa Górnicza Urania Ruda Śląska Warta Zawiercie Naprzód Czyżowice Zew Kazimierz (Sosnowiec) Ludowy Klub Sportowy Bieńkowice Towarzystwo Sportowe Szczerbiec Wolbórz Lublinianka Lublin |
1922 | Helios Czempiń Lech Poznań Lechia Kostrzyn Orzeł Osiek Patria Buk Płomień Opatów Prosna Kalisz Sokół Chwałkowo Sparta Oborniki Sparta Szamotuły Stella Luboń Sokół Kaszczor Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski LZS Nieciecza KS Garbarz Zembrzyce KS Górnik Brzeszcze MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska TS Wolni Kłaj KS Raba Dobczyce Terenowy Klub Sportowy Skawinka Skawina LKS Dunajec Mikołajowice LKS Tęcza Tenczynek KS Szreniawa Koszyce Bug Wyszków Wilga Garwolin Błękitni Raciąż Polonia Iłża Pogoń Grodzisk Mazowiecki Pilica Białobrzegi WKS 22. pp Siedlce KS Mogielanka Mogielnica LKS Jedność Żabieniec Orzeł Warszawa LKS Kresowianka Nowa Wieś Andaluzja Brzozowice-Kamień Stal Bielsko-Biała Odra Wodzisław Victoria Częstochowa Unia Ząbkowice Polonia Marklowice KS Kuźnia Ustroń Orzeł Mokre LKS Pogoń Imielin Hutniczy Klub Sportowy Odra Miasteczko Śląskie Tempo Paniówki Polonia Marklowice Hetman 22 Katowice Soła Żywiec Walka Makoszowy Piast Leszczyny KS Kornowac GLKS Włókniarz Moszczenica Zelowski Klub Sportowy Włókniarz Zelów Strzelec Frysztak |
1923 | Kania Gostyń Fortuna Wieleń Korona Bukowiec Rawia Rawicz Sokół Szamocin Sparta Miejska Górka Stella Białośliwie KS Nadwiślan Kraków KS Gdovia Gdów LZS Czarnochowice LKS Jordan Jordanów LKS Słomniczanka Słomniki KS Gościbia Sułkowice MKS Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska GKS Świt Krzeszowice MKS Puszcza Niepołomice Wisła Puławy Żyrardowianka Żyrardów Znicz Pruszków Lechia Tomaszów Mazowiecki Piłkarski Wołomiński Klub Sportowy „Huragan” Klub Piłkarski Piaseczno Miejski Klub Sportowy Przasnysz Mławianka” Mława Mareckie Towarzystwo Sportowe Marcovia 2000 Marki Zwolenianka Zwoleń Radzymiński Klub Sportowy Mazur Radzymin Gazowniczy Klub Sportowy Świt Warszawa Ruch Steblów Naprzód Rydułtowy Szczakowanka Jaworzno Górnik Radlin Concordia Knurów Amatorski Klub Sportowy Mikołów Pierwszy Chwałowice Beskid Skoczów Łazowianka Łazy Fortuna Wyry Jedność Rogoźna Strzelec Rzuchów Victoria Pilchowice RKS Lechia Tomaszów Mazowiecki Tur Bielsk Podlaski Orzeł Rudnik Sanovia Lesko Błażowianka Błażowa Lewart Lubartów Tomasovia Tomaszów Lubelski Wisła Puławy Orlęta Łuków Włodawianka Włodawa KS Sokół Zwierzyniec LKS Milanów |
1924 | Jedność Zakrzewo Korona Pogoń Stawiszyn Leśnik Margonin Obra Zbąszyń Piast Kobylin Polonia Chodzież Warta Międzychód MKS Limanovia Limanowa Grzegórzecki Klub Sportowy Kraków Ożarowianka Ożarów Mazowiecki Ostrovia Ostrów Mazowiecka Start Otwock Górnik Pszów Górnik Piaski Unia Turza Śląska Sparta Katowice Pogoń Blachownia Polonia Łaziska Rybnickie Kolejarz 24 Katowice Czarni Gorzyce Start Pietrowice Wielkie LKS Dzimierz Rudzki Klub Sportowy w Łodzi KS Gerlach Drzewica Warmia Grajewo MKS Orlicz Suchedniów Orlęta Radzyń Podlaski |
1925 | KKS 1925 Kalisz Nielba Wągrowiec Sokół Rakoniewice Wełna Skoki LKS Wisła Rząska Bieżanowianka Kraków LKS Węgrzcanka Węgrzce Wielkie MKS Tuchovia Tuchów Mazovia Mińsk Mazowiecki Brwinowski Klub Sportowy Naprzód Brwinów Rozwój Katowice Górnik Bobrowniki Śląskie Unia Bieruń Stary Silesia Lubomia Sokół Orzesze Milenium Wojkowice KS 25 Kokoszyce LKS Zgoda Repty Śląskie (Tarnowskie Góry) Orzeł Bobrowniki Sokół Zabrzeg MKS Jutrzenka Warta Koluszkowski Klub Sportowy Koluszki Głogovia Głogów Małopolski Opatowski Klub Sportowy Opatów LKS Victoria Skalbmierz Sandomierski Klub Sportowy Wisła Sandomierz Roztocze Szczebrzeszyn Orlęta Dęblin |
1926 | Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski Kotwica Kórnik Lipno Stęszew LKS Czarnylas Łobzonka Wyrzysk Raszkowianka Raszków LKS Zatorzanka Zator MKS Halniak Maków Podhalański Miejski Górniczo-Hutniczy Klub Sportowy Bolesław Bukowno Mazur Gostynin Kasztelan Sierpc Drukarz Warszawa Broń Radom KS Proch Pionki LKS Watra Mrozy MKS Wicher Kobyłka LZS Rudniki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej TOR Dobrzeń Wielki Górnik Boguszowice Skra Częstochowa KS Pietraszyn Olza Godów Orzeł Jankowice LKS Gamów Orzeł Łódź Brzeziński Klub Sportowy Start Brzeziny ŁKS Łomża MKS Star Starachowice Huragan Międzyrzec Podlaski Ruch Izbica |
1927 | Lechita Kłecko Stal Pleszew KS Wawrzynianka Wawrzeńczyce TS Wieliczanka Wieliczka MKS Ciechanów MKS Dolcan Ząbki Promnik Łaskarzew Polonia Łaziska Górne KS 27 Gołkowice Pogoń Łapy Grom Wyszatyce Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy |
1928 | Sokół Kleczew Sparta Złotów KS ZKS Unia Tarnów KS Victoria Kraków KS Armatura Kraków GLKS Orkan Zaborów KS Borek KS Przyszłość Włochy Piast Pawłów LKS Lyski Włókniarz Łódź Żurawianka Żurawica Karpaty Krosno KS Granat Skarżysko-Kamienna KS Naprzód Jędrzejów LKS Orkan Bełżec |
1929 | Astra Krotoszyn Masovia Kraszewice Pogoń Śmigiel LKS Wisła Czernichów Okęcie Warszawa Bzura Chodaków Olimpia Boruszowice MLKS Woźniki Unia Kosztowy Cyklon Rogoźnik Orzeł Kolno KS Zakładów Ostrowieckich 1929 Ostrowiec MLKS Partyzant Wodzisław Robotniczy Klub Sportowy Znicz Siennica Różana |
1930 | Chojniczanka 1930 Chojnice Legionovia Legionowo Stal Chełm Śląski RKS Mazovia Rawa Mazowiecka |
1931 | Victoria Września Orzeł Babienica/Psary LKS Jaga Lututów Zimowit Rzeszów Polonia Kopytowa |
1932 | Krobianka Krobia KS Chełmek MKS Piast Piastów MKS Lędziny Gwiazda Skrzyszów Naprzód 32 Syrynia Jedność 32 Przyszowice Spójnia Zebrzydowice MKS 32 Radziejów-Popielów Wicher Wilchwy Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Rowień Jagiellonia Białystok KS Koprzywianka Koprzywnica |
1933 | Wicher Dobra KS Tonianka Tonie Okocimski Klub Sportowy Brzesko Przyszłość Rogów LKS Gardawice LKS Chałupki Boruta Zgierz KS Wisła Nowy Korczyn |
1934 | Tęcza 34 Płońsk Stradom Częstochowa Jedność Boronów Supraślanka Supraśl Nafciarz Bóbrka MKS Radymno Start Rymanów Hetman Zamość |
1935 | KS Bronowianka Świt Nowy Dwór Mazowiecki Ursus Warszawa LZS Kujawy KS Panki LKS Kurów Borowiec Straszęcin Biało-Czerwoni Kaszyce Sanna Zaklików |
1936 | Sparta Konin Sarnowianka Sarnowa Podlasie Sokołów Podlaski KS Jutrzenka Cegłów LKS Gamów Orkan Rzerzęczyce Sparta Lubliniec Pogoń Blachownia Unia Masłońskie |
1937 | Huragan Pobiedziska MKS Pogoń Miechów GLKS Przemsza Klucze KS Przebój Wolbrom Gwiazda Chudów Cukrownik Chybie Naprzód 37 Krzyżkowice LKS Świt Kamieńsk Kolejowy Klub Sportowy Olimpia Karsznice Puszcza Hajnówka Piast Tuczempy |
1938 | Środowiskowy Klub Sportowy Unia Niedomice Ludowy Klub Sportowy Chełm w Stryszowie Małkiński Klub Sportowy Małkinia KS 38 Podlesianka Katowice Stal Stalowa Wola Ludowo-Zakładowy Klub Sportowy Stal Kunów |
1939 | Warta Sieraków Polonia Przędzel Stal Mielec |
Jak widać najstarszy polski klub piłkarski, a ściślej ujmując dwa kluby z Krakowa, mają za sobą kawał historii. Warto jeszcze wśród nich wymienić jeszcze kilka, niewiele młodszych klubów piłkarskich takich jak np. polski klub piłkarski Raków Częstochowa (1921 rok), polski klub piłkarski Arka Gdynia (1929 rok) i klub sportowy Lechia Gdańsk (1945 rok).
Bibliografia:
- Gawkowski R., Braciszewski J., Laskowski K., 2018. Historia polskiej piłki nożnej. Wyd. SBM
- Kowoll M., 2019. Futbol ponad wszystko. Historia piłki kopanej na Górnym Śląsku. Wyd. fusbal-mk
- Gawkowski R., Braciszewski J., 2012. Historia polskiej piłki nożnej. Wyd. SBM
- Skuta J., 2018. Zagłębie Sosnowiec: Historia piłki nożnej (monografia). Wyd. Zagłębie SA
- Szujecki K., 2018. Historia sportu w Polsce. Wyd. Biały Kruk
- Gowarzewski A., 2016. Encyklopedia piłkarska FUJI Mistrzostwa Polski. Stulecie część 1. Wyd. GiA
- Źródła internetowe: www.pzpn.pl, www.pl.wikipedia.org.