Ligi piłkarskie w Europie należą do najsilniejszych na świecie. Drużyny z La Liga czy Premier League regularnie walczą o najwyższe cele. Drużyny z innych europejskich państw jak Francja, Niemcy oraz Włochy również potrafią zdominować rozgrywki. Rozgrywki w Europie to jednak nie tylko słynne TOP5. W UEFA zrzeszone są aż 55 ligi, a kluby ze słabszych piłkarsko państw również mają aspiracje do gry na najwyższym poziomie. Przed Wami wszystko, co musicie wiedzieć o systemie rozgrywek w Europie.

Spis treści:
La Liga – najsilniejsza liga w Europie
Sukcesy Realu Madryt, Barcelony, Atletico Madryt czy Sevilli sprawiły, że rozgrywki w Hiszpanii uważane są za najlepsze w Europie. Potwierdza to także przygotowywany z wielką pieczołowitością ranking lig piłkarskich UEFA. Występujące w Premiera Division kluby muszą być przygotowane na rozegranie 38 ligowych meczów w sezonie w systemie mecz-rewanż. Aż 4 czołowe drużyny mają zagwarantowany udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Zespół zajmujący 5. miejsce ma pewny udział w Lidze Europy, a 6. ekipa w nowym formacie zwanym Ligą Konferencji. La Liga to bez wątpienia najsilniejsza liga piłkarska w Europie, a wszystkie mecze stoją tam na bardzo wysokim poziomie. Hiszpania to dziś wymarzone miejsce do gry dla wielu piłkarzy.
Premier League – w pogoni za sukcesami
Kilkanaście lat temu wzorem dla całego świata były angielskie drużyny piłkarskie, które praktycznie co sezon biły się o najwyższe cele. Ostatnie lata, z wyłączeniem sukcesu Liverpoolu w Champions League, nie były jednak tak obfite w triumfy. Nie ulega jednak wątpliwości, że rozgrywki piłkarskie w Anglii są niezwykle ekscytujące i pasjonują się nimi kibice na całym świecie. Premiership to także doskonali piłkarze, których Anglia kusi gigantycznymi pieniędzmi i morderczą rywalizacją przez 38. kolejek. Cztery najlepsze drużyny z miejsca meldują się w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a piąta ekipa występuje w Lidze Europy.
Pościgowa trójka – Niemcy, Francja, Włochy
Najnowsze wyliczenia UEFA wskazują, że rozgrywki piłkarskie, które mogą konkurować z czołową dwójką to Bundesliga, Serie A oraz Ligue 1. Choć są to znane ligi piłkarskie, to daleko im poziomem do swoich odpowiedników z Anglii oraz Hiszpanii.
Inne ligi piłkarskie w Europie
Rozgrywki w pozostałych krajach nie są tak prestiżowe. W 2020 roku w rankingu UEFA sklasyfikowano aż 55 lig. Kraje, których rozgrywki znajdują się w czołowej dziesiątce to Belgia, Holandia, Rosja, Portugalia i Ukraina. Niestety, Polska ekstraklasa nie jest w czołówce rankingów – znajduje się dopiero na 30. miejscu. Chorwacja, Serbia, Izrael, Szwajcaria, Norwegia, Austria, Szkocja, Szwecja czy Rumunia – to ligi w Europie, które klasyfikowane są wyżej niż nasze rodzime rozgrywki. Czołowe zespoły z tych państw mają prawo do gry w europejskich pucharach, jednak tylko mistrz kraju może liczyć na grę w eliminacjach Champions League. Inne drużyny muszą zadowolić się grą w kwalifikacjach Ligi Europy i Conference League.
Najsłabsze ligi piłkarskie w Europie to m.in. to rozgrywki z San Marino, Andory, czy Estonii.
Najlepsze ligi piłkarskie w Europie – lista:
| Miejsce | Kraj | Rozgrywki | Miejsc w LM | Miejsc w LE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiszpania | LaLiga | 4 | 3 |
| 2 | Anglia | Premier League | 4 | 3 |
| 3 | Włochy | Serie A | 4 | 3 |
| 4 | Niemcy | 1. Bundesliga | 4 | 3 |
| 5 | Francja | Ligue 1 | 3 | 3 |
| 6 | Portugalia | Liga NOS | 2 | 3 |
| 7 | Rosja | Premier Liga | 3 | 3 |
| 8 | Holandia | Eredivisie | 2 | 3 |
| 9 | Belgia | Jupiler Pro League | 2 | 3 |
| 10 | Austria | Bundesliga | 2 | 3 |
| 11 | Szkocja | Premiership | 1 | 3 |
| 12 | Ukraina | Premier Liha | 2 | 3 |
| 13 | Turcja | Süper Lig | 2 | 3 |
| 14 | Dania | Superligaen | 1 | 3 |
| 15 | Cypr | Protathlima Cyta | 1 | 3 |
| 16 | Serbia | Super liga Srbije | 1 | 3 |
| 17 | Szwajcaria | Super League | 1 | 3 |
| 18 | Grecja | Super League 1 | 2 | 3 |
| 19 | Czechy | Fortuna Liga | 2 | 3 |
| 20 | Chorwacja | 1.HNL | 2 | 3 |
| 21 | Izrael | Ligat ha'Al | 1 | 3 |
| 22 | Szwecja | Allsvenskan | 1 | 3 |
| 23 | Bułgaria | efbet Liga | 1 | 3 |
| 24 | Norwegia | Eliteserien | 1 | 3 |
| 25 | Rumunia | Liga 1 | 1 | 3 |
| 26 | Azerbejdżan | Premyer Liqasi | 1 | 3 |
| 27 | Kazachstan | Premier Liga | 1 | 3 |
| 28 | Węgry | NB I. | 1 | 3 |
| 29 | Białoruś | Wyszejszaja liha | 1 | 3 |
| 30 | Polska | Ekstraklasa | 1 | 3 |
| 31 | Słowenia | Prva Liga | 1 | 3 |
| 32 | Słowacja | Fortuna Liga | 1 | 3 |
| 33 | Liechtenstein | Liechtenstein Cup | - | 1 |
| 34 | Litwa | A Lyga | 1 | 3 |
| 35 | Luksemburg | BGL Ligue | 1 | 3 |
| 36 | Bośnia i Hercegowina | Premijer Liga | 1 | 3 |
| 37 | Irlandia | Premier Division | 1 | 2 |
| 38 | Macedonia Północna | Prva Liga | 1 | 3 |
| 39 | Armenia | Bardsragujn Chumb | 1 | 3 |
| 40 | Łotwa | Virsliga | 1 | 3 |
| 41 | Albania | Kategoria Superiore | 1 | 3 |
| 42 | Irlandia Północna | Premiership | 1 | 3 |
| 43 | Finlandia | Veikkausliiga | 1 | 3 |
| 44 | Mołdawia | Divizia Nationala | 1 | 3 |
| 45 | Gruzja | Crystalbet Erovnuli Liga | 1 | 3 |
| 46 | Malta | Premier League | 1 | 3 |
| 47 | Wyspy Owcze | Betri-deildin | 1 | 3 |
| 48 | Kosowo | Superliga e Kosovës | 1 | 2 |
| 49 | Gibraltar | Gibraltar National League | 1 | 2 |
| 50 | Walia | Cymru Premier | 1 | 3 |
| 51 | Czarnogóra | 1. CFL | 1 | 3 |
| 52 | Islandia | Pepsi Max deild | 1 | 3 |
| 53 | Estonia | Premium Liiga | 1 | 3 |
| 54 | Andora | Primera Divisió | 1 | 2 |
| 55 | San Marino | Camp. Sammarinese | 1 | 2 |
