Koszykarze wszech czasów NBA to zarówno aktywni zawodnicy ligi, jak i „emeryci” zasilający swoją postacią prestiżową Koszykarską Galerię Sław. Przedstawiamy pierwszą piątkę graczy NBA – suma zdobytych przez nich punktów naprawdę robi wrażenie!

Spis treści:
Strzelcy wszech czasów – najlepsi strzelcy NBA
-
Najwięcej punktów w NBA – LeBron James z wynikiem 38652 punktów (stan na 25.07.2023)
LeBron James to kultowa, współczesna postać ligi NBA. Jest aktywnym zawodnikiem zespołu Los Angeles Lakers. Wcześniej zasilał składy Cleveland Cavaliers i Miami Heat. Godne podziwu jest to, że LeBron James na koncie ma aż 2261 celne rzuty za 3, co stawia go na również na wysokiej pozycji w rankingu tej kategorii. LeBron James jest aktywny zawodowo – ma szanse stać się jednym z najlepszych strzelców w historii NBA.
2. Kareem Abdul-Jabbar z wynikiem 38387 punktów
Jak dotąd niepokonany koszykarz, uważany przez wielu za najlepszego koszykarza wszech czasów NBA nie jest już aktywnym zawodowo zawodnikiem. Zasila jednak kultową Basketball Hall of Fame. Podczas swojej kariery grał w takich zespołach, jak Milwaukee Bucks i Los Angeles Lakers.
3. Karl Malone z wynikiem 36928 punktów
Kolejny zawodnik ligi NBA, który grał w legendarnym Los Angeles Lakers i Utah Jazz. Karl Malone nie jest już aktywnym zawodnikiem ligi NBA i podobnie jak Kareem Abdul-Jabbar jest członkiem Koszykarskiej Ligi Sław. Z takim wynikiem nikogo nie powinno dziwić, że zalicza się go do grona skutecznych strzelców wszech czasów.
4. Kobe Bryant z wynikiem 33643 punktów
Kobe Bryant był związany z klubem Los Angeles Lakers. Grał w nim od 1996 do 2016 roku, co w karierze koszykarskiej jest godne podziwu. Bryant zginął tragicznie w katastrofie helikoptera w 2020 roku. Wysoce prawdopodobne, że w niedługim czasie stanie się członkiem Galerii Sław (ogłosił to już zresztą ESPN). Mimo nagłej, katastrofy lotniczej z tragicznym finałem, zajmuje zasłużone czwarte miejsce na liście strzelców wszech czasów.
5. Michael Jordan z wynikiem 32292 punktów
Michael Jordan to prawdziwa legenda kosza. Poza tym, może poszczycić się piątym miejscem w kategorii liczby zdobytych punktów. Jest również najlepszym strzelcem na świecie jeśli chodzi o średnią liczbę punktów na mecz. Jordan grał przez praktycznie całą swoją karierę w Chicago Bulls, potem przez dwa lata zasilał szeregi Washington Wizards. Obecnie, całkiem zasłużenie jest członkiem Basketball Hall of Fame.
Najlepsi strzelcy NBA – lista 50 koszykarzy
Miejsce | Koszykarz | Mecze | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Kareem Abdul-Jabbar | 1,560 | 38387 |
2 | LeBron James | 1,376 | 37311 |
3 | Karl Malone | 1,476 | 36928 |
4 | Kobe Bryant | 1,346 | 33643 |
5 | Michael Jordan | 1,072 | 32292 |
6 | Dirk Nowitzki | 1,522 | 31560 |
7 | Wilt Chamberlain | 1,045 | 31419 |
8 | Shaquille O'Neal | 1,207 | 28596 |
9 | Carmelo Anthony | 1,133 | 27879 |
10 | Moses Malone | 1,329 | 27409 |
11 | Elvin Hayes | 1,303 | 27313 |
12 | Hakeem Olajuwon | 1,238 | 26946 |
13 | Oscar Robertson | 1,040 | 26710 |
14 | Dominique Wilkins | 1,074 | 26668 |
15 | Tim Duncan | 1,392 | 26496 |
16 | Paul Pierce | 1,343 | 26397 |
17 | John Havlicek | 1,270 | 26395 |
18 | Kevin Garnett | 1,462 | 26071 |
19 | Vince Carter | 1,541 | 25728 |
20 | Alex English | 1,193 | 25613 |
21 | Reggie Miller | 1,389 | 25279 |
22 | Jerry West | 932 | 25192 |
23 | Patrick Ewing | 1,183 | 24815 |
24 | Ray Allen | 1,300 | 24505 |
25 | Allen Iverson | 914 | 24368 |
26 | Charles Barkley | 1,073 | 23757 |
27 | James Harden | 951 | 23675 |
28 | Russell Westbrook | 1032 | 23480 |
29 | Robert Parish | 1,611 | 23334 |
30 | Kevin Durant | 858 | 23205 |
31 | Adrian Dantley | 955 | 23177 |
32 | Dwyane Wade | 1,054 | 23165 |
33 | Elgin Baylor | 846 | 23149 |
34 | Clyde Drexler | 1,086 | 22195 |
35 | Gary Payton | 1,335 | 21813 |
36 | Larry Bird | 897 | 21791 |
37 | Hal Greer | 1,122 | 21586 |
38 | Walt Bellamy | 1,043 | 20941 |
39 | Pau Gasol | 1,226 | 20894 |
40 | Bob Pettit | 792 | 20880 |
41 | David Robinson | 987 | 20790 |
42 | George Gervin | 791 | 20708 |
43 | LaMarcus Aldridge | 1,076 | 20558 |
44 | Mitch Richmond | 976 | 20497 |
45 | Stephen Curry | 837 | 20430 |
46 | Joe Johnson | 1,276 | 20405 |
47 | DeMar DeRozan | 970 | 20187 |
48 | Tom Chambers | 1,107 | 20049 |
49 | Antawn Jamison | 1,083 | 20042 |
Takie sławy jak LeBron James, Jordan, Kobe Bryant, czy Abdul – Jabbar można oficjalnie wpisać na listę najlepszych strzelców wszech czasów w historii NBA. W tej kategorii to umiejętności i liczba punktów decydują o pozycji w rankingu.