Główną funkcją jaką pełnią największe stadiony świata, jest umożliwienie zorganizowania zawodów z różnych dyscyplin sportowych w komfortowych warunkach. Dzięki ich przestronności mogą pomieścić naprawdę sporą widownię. Dzięki temu potencjałowi, największe stadiony świata powstają głównie z uwagi na organizację ogólnoświatowych zawodów i mistrzostw świata. Nie sposób nie wspomnieć również, że to właśnie największe stadiony na świecie były i są miejscem, w którym odbywają się historyczne widowiska artystyczne gwiazd światowego formatu.
Spis treści:
Największe stadiony świata
Salt Lake Stadium – największy piłkarski stadion świata
Czołówkę sportowych stadionów – gigantów do 2011 roku otwierał indyjski stadion Salt Lake Stadium, który na swojej powierzchni mógł pomieścić 120 000 widzów! Po jego renowacji, która miała miejsce w 2011 roku, miejsca na trybunach zostały ograniczone do 80 000. Stadion Salt Lake mieści się w Kolkacie, a powstał w 1984 roku.
Stadion Azteca
Obecnie, za jeden z największych stadionów świata można uznać meksykański Stadio Azteca, który już dwukrotnie był miejscem, w którym odbywały się mistrzostwa świata. Podobnie jak w przypadku opisanego wyżej poprzednika – stadion Azteków powstał dość dawno. Docelowo stworzono go na Letnie Igrzyska Olimpijskie w 1968 roku, ale użytkowany był już dwa lata wcześniej. Aktualnie, Stadio Azteca jest przygotowany na przyjęcie ponad 114 000 widzów.
Największy stadion w Europie – Camp Nou
Największy stadion piłkarski w Europie to niezwykle popularny i znany chyba każdemu fanowi piłki nożnej hiszpański Camp Nou. Stadion FC Barcelony obecnie mieści niespełna 100 000 widzów. To również miejsce rozgrywek legendarnej FC Barcelony. Camp Nou może również poszczycić się aż pięcioma gwiazdkami UEFA. Oznacza to, że organizacja uznała, że Camp Nou spełnia wszystkie rygorystyczne normy jakościowe stawiane przez UEFA.
Kolejne wielkie stadiony mieszczą średnio od ok. 93 000 do 95 000 widzów, a zaliczają się do nich obiekty w Teheranie, Johanesburgu i Pasadenie.
Stadion legenda – Wembley
Omawiając największe stadiony piłkarskie w Europie nie sposób pominąć legendy – stadionu Wembley. To tu, oprócz ważnych rozgrywek piłkarskich i igrzysk olimpijskich odbywały się najgłośniejsze koncerty legend muzyki, o których pamięta cały świat. Wielkość stadionu określają również liczby. Sama widownia Wembley pomieści 90 000 osób, a koszt jego inwestycji wyniósł, bagatela, 760 milionów funtów! Z uwagi na tak gigantyczne kwoty – stadion Wembley, mimo że nie jest największy pozostaje najdroższym obiektem sportowym na całym świecie.
Największe stadiony świata – lista
Miejsce | Stadion | Liczba miejsc | Miasto | Państwo |
---|---|---|---|---|
1 | Salt Lake Stadium | 120 000 (po renowacji w 2011 - 80 000) | Kolkata | Indie |
2 | Estadio Azteca | 114 465 | Meksyk | Meksyk |
3 | Camp Nou | 99 354 | Barcelona | Hiszpania |
4 | Stadion Azadi | 120 000 (po renowacji w 2016 - 78 116) | Teheran | Iran |
5 | First National Bank Stadium | 94 736 | Johannesburg | RPA |
6 | Rose Bowl | 92 524 | Pasadena | USA |
7 | Stadion Wembley | 90 000 | Londyn | Anglia |
8 | Stadion Gelora Bung Karno | 88 306 | Dżakarta | Indonezja |
9 | Stadion Narodowy Bukit Jalil | 87 411 | Kuala Lumpur | Malezja |
10 | Stadion Borg El Arab | 86 000 | Aleksandria | Egipt |
11 | Estadio Santiago Bernabéu | 85 454 | Madryt | Hiszpania |
12 | ANZ Stadium | 83 500 (pierwotnie 110 000) | Sydney | Australia |
13 | Croke Park | 82 300 | Dublin | Irlandia |
14 | Stade de France | 81 338 | Saint-Denis | Francja |
15 | Signal Iduna Park | 80 552 | Dortmund | Niemcy |
16 | Estadio Monumental | 80 093 | Lima | Peru |
17 | Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | 80 074 | Mediolan | Włochy |
18 | Stadion Olimpijski Guangdong | 80 012 | Kanton | Chiny |
19 | Stade Mohamed V | 80 008 | Casablanca | Maroko |
20 | Stade des Martyrs | 80 000 | Kinszasa | Kongo |
20 | Shanghai Stadium | 80 000 | Szanghaj | Chiny |
20 | Stadion Narodowy w Pekinie | 80 000 | Pekin | Chiny |
23 | Stadion Łużniki | 81 029 | Moskwa | Rosja |
24 | Maracanã | 78 838 (rekordowa frekwencja 199 854 - 16.07.1950 Brazylia - Urugwaj) | Rio de Janeiro | Brazylia |
25 | Stadion Olimpijski im. Atatürka | 76 092 | Stambuł | Turcja |
26 | Old Trafford | 75 765 | Manchester | Anglia |
27 | Stadion Międzynarodowy | 75 200 | Kair | Egipt |
28 | Stadion Międzynarodowy | 75 075 | Aleppo | Syria |
29 | Allianz Arena | 75 024 | Monachium | Niemcy |
30 | Jawaharlal Nehru Stadium | 75 000 | Nowe Delhi | Indie |
31 | Millennium Stadium | 74 500 | Cardiff | Walia |
32 | Stadion Olimpijski | 74 220 | Berlin | Niemcy |
33 | Stadio Olimpico | 73 698 | Rzym | Włochy |
34 | Nissan Stadium | 72 327 | Yokohama | Japonia |
35 | Reliant Stadium | 71 054 | Houston | USA |
36 | Stadion Olimpijski | 70 050 | Kijów | Ukraina |
37 | Stadion Olimpijski | 71 030 | Ateny | Grecja |
38 | Estadio Cuscatlán | 70 000 | San Salvador | Salwador |
39 | Stadion Olimpijski | 69 950 | Seul | Korea Południowa |
40 | Stadion Shah Alam | 69 372 | Shah Alam | Malezja |
41 | Cape Town Stadium | 69 070 | Kapsztad | RPA |
42 | Gillette Stadium | 68 756 | Foxborough | USA |
43 | Estadio Monumental | 67 921 | Buenos Aires | Argentyna |
44 | Estádio do Morumbi | 67 428 | São Paulo | Brazylia |
45 | Estádio Olímpico do Pará | 67 000 | Fortaleza | Brazylia |
45 | Qwest Field | 67 000 | Seattle | USA |
45 | Stadion Króla Fahda | 67 000 | Rijad | Arabia Saudyjska |
48 | Seul World Cup Stadium | 66 806 | Seul | Korea Południowa |
49 | Stadion Daegu | 66 422 | Daegu | Korea Południowa |
50 | Stadion Robotniczy | 66 161 | Pekin | Chiny |
51 | Estadio Centenario | 66 160 | Montevideo | Urugwaj |
52 | Stadion 5 Lipca 1962 | 66 000 | Algier | Algieria |
53 | Estádio da Luz | 65 647 | Lizbona | Portugalia |
54 | Stadion Narodowy Rajamangala | 65 000 | Bangkok | Tajlandia |
54 | Stadion Olimpijski w Radisie | 65 000 | Radis | Tunezja |
56 | Stadion Saitama | 63 700 | Saitama | Japonia |
57 | Estadio Olímpico Universitario | 63 186 | Meksyk | Meksyk |
58 | Ellis Park | 62 567 | Johannesburg | RPA |
59 | Estádio Mineirão | 62 547 | Belo Horizonte | Brazylia |
60 | Yizhong Sports Center | 62 000 | Qingdao | Chiny |
60 | Moses Mabhida Stadium | 62 000 | Durban | RPA |
62 | Veltins-Arena | 61 482 | Gelsenkirchen | Niemcy |
63 | Emirates Stadium | 60 361 | Londyn | Anglia |
64 | Celtic Park | 60 355 | Glasgow | Szkocja |
65 | Stadio San Paolo | 60 240 | Neapol | Włochy |
66 | Commonwealth Stadium | 60 081 | Edmonton | Kanada |
67 | Estádio do Arruda | 60 044 | Recife | Brazylia |
68 | Stade Vélodrome | 60 031 | Marsylia | Francja |
69 | Estádio Octávio Mangabeira | 60 000 | Salvador | Brazylia |
69 | Jaber Al-Ahmad Stadium | 60 000 | Kuwejt | Kuwejt |
69 | Stadion Al-Szaab | 60 000 | Bagdad | Irak |
69 | Abuja Stadium | 60 000 | Abudża | Nigeria |
69 | Lake Tanganyika Stadium | 60 000 | Kigoma | Tanzania |
69 | Benjamin Mkapa National Stadium | 60 000 | Dar es Salaam | Tanzania |
69 | Stade Léopold-Sédar-Senghor | 60 000 | Dakar | Senegal |
69 | Moi International Sports Centre | 60 000 | Nairobi | Kenia |
69 | Nanjing Olympic Sports Center | 60 000 | Nankin | Chiny |
69 | Narodowy Stadion Sportowy | 60 000 | Harare | Zimbabwe |
69 | Odi Stadium | 60 000 | Mabopane | RPA |
69 | Stadion Olimpijski | 60 000 | Shenyang | Chiny |
69 | Tianhe Stadium | 60 000 | Kanton | Chiny |
69 | Wuhan Sports Center Stadium | 60 000 | Wuhan | Chiny |
69 | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez | 60 000 | Barranquilla | Kolumbia |
69 | Malab Muhammad ibn Zajid | 60 000 | Abu Zabi | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
69 | Stadion Utama Palaran | 60 000 | Samarinda | Indonezja |
86 | Estadio Monumental Isidro Romero Carbo | 59 283 | Guayaquil | Ekwador |
87 | Chongqing Olympic Sports Centre | 58 680 | Chongqing | Chiny |
88 | Stadion Narodowy w Warszawie | 58 500 | Warszawa | Polska |
89 | Stadio San Nicola | 58 248 | Bari | Włochy |
90 | Estadio La Cartuja | 57 619 | Sewilla | Hiszpania |
91 | Stadion Olimpijski | 57 363 | Tokio | Japonia |
92 | Imtech Arena | 57 274 | Hamburg | Niemcy |
93 | Estadio Jalisco | 56 713 | Guadalajara | Meksyk |
94 | Stadion im. Ferenca Puskása | 56 000 | Budapeszt | Węgry |
94 | Estádio Beira-Rio | 56 000 | Porto Alegre | Brazylia |
94 | Stadion im. Borisa Paiczadze | 56 000 | Tbilisi | Gruzja |
97 | Estadio Nacional de Chile | 55 933 | Santiago de Chile | Chile |
98 | Estadi Olímpic Lluís Companys | 55 926 | Barcelona | Hiszpania |
99 | Mercedes-Benz Arena | 55 896 | Stuttgart | Niemcy |
100 | Stadion Ludowy w Dalian | 55 843 | Dalian | Chiny |
101 | Camille Chamoun Sports City Stadium | 55 799 | Bejrut | Liban |
102 | Arena Națională | 55 600 | Bukareszt | Rumunia |
103 | Stadion Crvena Zvezda | 55 538 | Belgrad | Serbia |
104 | Stadion Docklands | 55 020 | Melbourne | Australia |
105 | Estadio Mestalla | 55 000 | Walencja | Hiszpania |
105 | Stadion Centralny Paxtakor | 55 000 | Taszkent | Uzbekistan |
105 | Stadion Narodowy w Kaohsiungu | 55 000 | Kaohsiung | Tajwan |
105 | Helong Stadium | 55 000 | Changsha | Chiny |
105 | Wulihe Stadium | 55 000 | Shenyang | Chiny |
105 | Stadion Gelora Bung Tomo | 55 000 | Surabaya | Indonezja |
111 | Esprit Arena | 54 600 | Düsseldorf | Niemcy |
112 | Stadion im. Atatürka | 54 500 | Izmir | Turcja |
112 | Estadio Vicente Calderón | 54 500 | Madryt | Hiszpania |
114 | Borussia-Park | 54 019 | Mönchengladbach | Niemcy |
115 | Rogers Centre | 54 000 | Toronto | Kanada |
116 | Pusan Asiad Stadium | 53 864 | Busan | Korea Południowa |
117 | Stadion Hrazdan | 53 849 | Erywań | Armenia |
118 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | 53 586 | Stambuł | Turcja |
119 | Estadio Ciudad de La Plata | 53 000 | La Plata | Argentyna |
120 | Türk Telekom Arena | 52 652 | Stambuł | Turcja |
121 | Estadio Atanasio Girardot | 52 500 | Medellín | Kolumbia |
121 | Lang Park | 52 500 | Brisbane | Australia |
121 | Estadio Monumental de Maturín | 52 500 | Maturín | Wenezuela |
124 | St James’ Park | 52 387 | Newcastle upon Tyne | Anglia |
125 | Commerzbank-Arena | 52 300 | Frankfurt | Niemcy |
126 | Estadio Benito Villamarín | 52 132 | Sewilla | Hiszpania |
127 | Hampden Park | 52 025 | Glasgow | Szkocja |
128 | BC Place Stadium | 52 000 | Vancouver | Kanada |
128 | Stade Moulay Abdellah | 52 000 | Rabat | Maroko |
128 | Kings Park Stadium | 52 000 | Durban | RPA |
131 | Aviva Stadium | 51 700 | Dublin | Irlandia |
131 | Loftus Versfeld Stadium | 51 700 | Pretoria | RPA |
133 | Amsterdam Arena | 51 628 | Amsterdam | Holandia |
134 | Donbas Arena | 51 504 | Donieck | Ukraina |
135 | Baba Yara Stadium | 51 500 | Kumasi | Ghana |
136 | Estadio Juan Domingo Perón | 51 389 | Avellaneda | Argentyna |
137 | Yellow Dragon Sports Center | 51 139 | Hangzhou | Chiny |
138 | Stadion Feijenoord | 51 137 | Rotterdam | Holandia |
139 | Newlands Stadium | 51 100 | Kapsztad | RPA |
140 | Ibrox Stadium | 51 082 | Glasgow | Szkocja |
141 | Estádio Olímpico Monumental | 51 081 | Porto Alegre | Brazylia |
142 | Shaanxi Province Stadium | 51 000 | Xi’an | Chiny |
143 | Stadion Shizuoka | 50 889 | Fukuroi | Japonia |
144 | Estádio do Dragão | 50 476 | Porto | Portugalia |
145 | Estádio José Alvalade | 50 466 | Lizbona | Portugalia |
146 | RheinEnergieStadion | 50 374 | Kolonia | Niemcy |
147 | Stadion Incheon Munhak | 50 256 | Incheon | Korea Południowa |
148 | Ajinomoto Stadium | 50 100 | Tokio | Japonia |
149 | Estádio Serra Dourada | 50 049 | Goiânia | Brazylia |
150 | Stadion Króla Baudouina I | 50 024 | Bruksela | Belgia |
Największe stadiony na świecie zadziwiają swoją wielkością. Osoby, którym ciężko sobie wyobrazić ich powierzchnię może pomóc wskazówka. Mianowicie największy stadion w Polsce – Stadion Narodowy w Warszawie mieści niespełna 58 000 widzów, a największe stadiony są dwukrotnie od niego większe! Trzeba przyznać, że robi to wrażenie.
Autorem artykułów na blogu jest polska firma produkująca stroje sportowe pod marką PEHA.