Każdy fan koszykówki z pewnością śledzi z uwagą rozgrywki nie tylko krajowe, ale również zagraniczne. Dla wielbicieli kosza, prawdziwą gratką są finały NBA (NBA finals). To właśnie podczas relacji finałów NBA spotykają się zwykle najpopularniejsi, światowej sławy koszykarze, którzy zasilają swoim składem zespoły, który rywalizują o złoto. Nietrudno się domyślić, że rozgrywki NBA na takim poziomie obfitują w sytuacje na parkiecie, które zapisują się na kartach historii koszykówki. Prezentujemy trzy pamiętne sytuacje, które miały miejsce w NBA finals.
Spis treści:
Rok 1976 – Boston Celtics (128), Phoenix Suns (126), (potrójne dogrywki), mecz 5
Ten mecz był pełen kontrowersji i z pewnością jest jednym z tych, który mocno zapisał się w pamięci kibiców i historii finałów NBA. Z uwagi na sprzeczności związane z wynikiem meczu i niespójna opinią co do zakończenia drugiej dogrywki – kibice rzucają się na parkiet. Jeden z nich zaatakował nawet sędziego! Atmosfera napięcia towarzyszyła kibicom i zawodnikom od samego początku, w końcu mistrzowie NBA konkurowali ze sobą o najwyższą stawkę. Co ciekawe, Boston Celtics wygrali serię w następnym meczu. Na platformie You Tube dostępne są nagrania upamiętniające mecze NBA/finały NBA, w tym również fragment z tej głośnej sceny – warto zobaczyć.
Rok 1980 – Los Angeles Lakers (123), Philadelphia 76ers (107), mecz 6
W tym meczu, prawdopodobnie światowa sława – Magic Johnson uzyskał swój pseudonim. Według niektórych fanów koszykówki, był to najlepszy mecz w jego życiowej karierze. W tych rozgrywkach Magic Johnson zajął miejsce najlepszego koszykarza świata – Abdula – Jabbara. Magic Johnson zagrał wówczas na każdej z pięciu możliwych pozycji i w tym meczu zdobył aż 42 punkty! Taka sytuacja nie zdarzyła się po raz kolejny w finałach NBA.
Rok 2013 – Miami Heat (103), San Antonio Spurs (100) (dogrywka), mecz 6
Wydawałoby się już, że wygraną w kieszeni ma zespół San Antonio Spurs. Jednak na 5 sekund (!) przed końcem gry, Ray Allen z Miami Heat rzucił za 3. Miami Heat zwyciężyli. Chociaż taki nagły obrót sytuacji jest dość często spotykany w finałach NBA, to jednak podobna sytuacja przed praktycznie samym końcem meczu – jest niespotykana.
Finały NBA – zwycięzcy oraz MVP finałów
Rok | Mistrz Zachodu | Wynik | Mistrz Wschodu | NBA Finals MVP |
---|---|---|---|---|
1947 | Philadelphia Warriors | 4–1 | Chicago Stags | |
1948 | Baltimore Bullets | 4–2 | Philadelphia Warriors | |
1949 | Minneapolis Lakers | 4–2 | Washington Capitols | |
1950 | Minneapolis Lakers | 4–2 | Syracuse Nationals | |
1951 | Rochester Royals | 4–3 | New York Knicks | |
1952 | Minneapolis Lakers | 4–3 | New York Knicks | |
1953 | Minneapolis Lakers | 4–1 | New York Knicks | |
1954 | Minneapolis Lakers | 4–3 | Syracuse Nationals | |
1955 | Fort Wayne Pistons | 3-4 | Syracuse Nationals | |
1956 | Fort Wayne Pistons | 1-4 | Philadelphia Warriors | |
1957 | St. Louis Hawks | 3–4 | Boston Celtics | |
1958 | St. Louis Hawks | 4–2 | Boston Celtics | |
1959 | Minneapolis Lakers | 0–4 | Boston Celtics | |
1960 | St. Louis Hawks | 3–4 | Boston Celtics | |
1961 | St. Louis Hawks | 1–4 | Boston Celtics | |
1962 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics | |
1963 | Los Angeles Lakers | 2–4 | Boston Celtics | |
1964 | San Francisco Warriors | 1–4 | Boston Celtics | |
1965 | Los Angeles Lakers | 1–4 | Boston Celtics | |
1966 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics | |
1967 | San Francisco Warriors | 2–4 | Philadelphia 76ers | |
1968 | Los Angeles Lakers | 2–4 | Boston Celtics | |
1969 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics | Jerry West Los Angeles Lakers |
1970 | Los Angeles Lakers | 3–4 | New York Knicks | Willis Reed New York Knicks |
1971 | Milwaukee Bucks | 4–0 | Baltimore Bullets | Kareem Abdul-Jabbar Milwaukee Bucks |
1972 | Los Angeles Lakers | 4–1 | New York Knicks | Wilt Chamberlain Los Angeles Lakers |
1973 | Los Angeles Lakers | 1–4 | New York Knicks | Willis Reed New York Knicks |
1974 | Milwaukee Bucks | 3–4 | Boston Celtics | John Havlicek Boston Celtics |
1975 | Golden State Warriors | 4–0 | Washington Bullets | Rick Barry Golden State Warriors |
1976 | Phoenix Suns | 2–4 | Boston Celtics | Jo Jo White Boston Celtics |
1977 | Portland Trail Blazers | 4–2 | Philadelphia 76ers | Bill Walton Portland Trail Blazers |
1978 | Seattle SuperSonics | 3–4 | Washington Bullets | Wes Unseld Washington Bullets |
1979 | Seattle SuperSonics | 4–1 | Washington Bullets | Dennis Johnson Seattle SuperSonics |
1980 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Philadelphia 76ers | Magic Johnson Los Angeles Lakers |
1981 | Houston Rockets | 2–4 | Boston Celtics | Cedric Maxwell Boston Celtics |
1982 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Philadelphia 76ers | Magic Johnson Los Angeles Lakers |
1983 | Los Angeles Lakers | 0–4 | Philadelphia 76ers | Moses Malone Philadelphia 76ers |
1984 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics | Larry Bird Boston Celtics |
1985 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Boston Celtics | Kareem Abdul-Jabbar Los Angeles Lakers |
1986 | Houston Rockets | 2–4 | Boston Celtics | Larry Bird Boston Celtics |
1987 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Boston Celtics | Magic Johnson Los Angeles Lakers |
1988 | Los Angeles Lakers | 4–3 | Detroit Pistons | James Worthy Los Angeles Lakers |
1989 | Los Angeles Lakers | 0–4 | Detroit Pistons | Joe Dumars Detroit Pistons |
1990 | Portland Trail Blazers | 1–4 | Detroit Pistons | Isiah Thomas Detroit Pistons |
1991 | Los Angeles Lakers | 1–4 | Chicago Bulls | Michael Jordan Chicago Bulls |
1992 | Portland Trail Blazers | 2–4 | Chicago Bulls | Michael Jordan Chicago Bulls |
1993 | Phoenix Suns | 2–4 | Chicago Bulls | Michael Jordan Chicago Bulls |
1994 | Houston Rockets | 4–3 | New York Knicks | Hakeem Olajuwon Houston Rockets |
1995 | Houston Rockets | 4–0 | Orlando Magic | Hakeem Olajuwon Houston Rockets |
1996 | Seattle SuperSonics | 2–4 | Chicago Bulls | Michael Jordan Chicago Bulls |
1997 | Utah Jazz | 2–4 | Chicago Bulls | Michael Jordan Chicago Bulls |
1998 | Utah Jazz | 2–4 | Chicago Bulls | Michael Jordan Chicago Bulls |
1999 | San Antonio Spurs | 4–1 | New York Knicks | Tim Duncan San Antonio Spurs |
2000 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Indiana Pacers | Shaquille O’Neal Los Angeles Lakers |
2001 | Los Angeles Lakers | 4–1 | Philadelphia 76ers | Shaquille O’Neal Los Angeles Lakers |
2002 | Los Angeles Lakers | 4–0 | New Jersey Nets | Shaquille O’Neal Los Angeles Lakers |
2003 | San Antonio Spurs | 4–2 | New Jersey Nets | Tim Duncan San Antonio Spurs |
2004 | Los Angeles Lakers | 1–4 | Detroit Pistons | Chauncey Billups Detroit Pistons |
2005 | San Antonio Spurs | 4–3 | Detroit Pistons | Tim Duncan San Antonio Spurs |
2006 | Dallas Mavericks | 2–4 | Miami Heat | Dwyane Wade Miami Heat |
2007 | San Antonio Spurs | 4–0 | Cleveland Cavaliers | Tony Parker San Antonio Spurs |
2008 | Los Angeles Lakers | 2–4 | Boston Celtics | Paul Pierce Boston Celtics |
2009 | Los Angeles Lakers | 4–1 | Orlando Magic | Kobe Bryant Los Angeles Lakers |
2010 | Los Angeles Lakers | 4–3 | Boston Celtics | Kobe Bryant Los Angeles Lakers |
2011 | Dallas Mavericks | 4–2 | Miami Heat | Dirk Nowitzki Dallas Mavericks |
2012 | Oklahoma City Thunder | 1–4 | Miami Heat | LeBron James Miami Heat |
2013 | San Antonio Spurs | 3–4 | Miami Heat | LeBron James Miami Heat |
2014 | San Antonio Spurs | 4–1 | Miami Heat | Kawhi Leonard San Antonio Spurs |
2015 | Golden State Warriors | 4–2 | Cleveland Cavaliers | Andre Iguodala Golden State Warriors |
2016 | Golden State Warriors | 3–4 | Cleveland Cavaliers | LeBron James Cleveland Cavaliers |
2017 | Golden State Warriors | 4–1 | Cleveland Cavaliers | Kevin Durant Golden State Warriors |
2018 | Golden State Warriors | 4–0 | Cleveland Cavaliers | Kevin Durant Golden State Warriors |
2019 | Golden State Warriors | 2–4 | Toronto Raptors | Kawhi Leonard Toronto Raptors |
2020 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Miami Heat | LeBron James Los Angeles Lakers |
2021 | Phoenix Suns | 2-4 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks |
2022 | Golden State Warriors | 4–2 | Boston Celtics | Stephen Curry Golden State Warriors |
2023 | Denver Nuggets | 4-1 | Miami Heat | Nikola Jokić Denver Nuggets |
2024 | Dallas Mavericks | 1-4 | Boston Celtics | Jaylen Brown Boston Celtics |
Legendarne finały NBA to nie tylko wyjątkowa dynamika gry na światowym poziomie, ale również nietypowe sytuacje na boisku. Opisane wyżej zajęcie aż pięciu pozycji przez Magic Johnsona, czy też kultowe wzruszenie ramion Michaela Jordana wykonane w kierunku komentatora sportowego Magica Johnsona, tuż po oddaniu szóstego w trakcie jednego meczu rzutu za 6 (na dziesięć oddanych) – to sytuacje, które pozostają w głowach fanów NBA na zawsze.