Chociaż France Football w tym roku ogłosił, że z uwagi na sytuację z pandemią na świecie, pierwszy raz od rozpoczęcia kultowego plebiscytu piłkarskiego nie przyzna trofeum Ballon d’Or (czyli Złotej Piłki) 2020, każdy fan piłki nożnej z emocjami śledził coroczne nominacje do jednego z popularniejszych konkursów piłkarskich w historii piłki nożnej. Czym jest Złota Piłka i kim są zdobywcy Złotej Piłki? Czy Robert Lewandowski ma szansę na nagrodzenie go Złotą Piłką?
Spis treści:
Złota Piłka – trofeum dla najlepszego gracza
Złota Piłka to coroczny, plebiscyt piłkarski magazynu France Football, który ma wyłonić piłkarza roku, czyli zawodnika, który w danym roku kalendarzowym zaprezentował się na murawie najlepiej. Sam pomysł organizacji takiego plebiscytu jest zasługą szefa „France Football” Gabriela Hanota. Pierwsza nagroda Ballon d’Or została przyznana w 1956 roku. Pierwszym zwycięzcą plebiscytu został Stanley Matthews. Jest to bardzo popularny i „głośny plebiscyt” magazynu France Football, a nagrodę dla najlepszego piłkarza sponsoruje marka Adidas.
Jak wygląda typowanie do Złotej Piłki?
Pod koniec każdych rozgrywek FIFA wymienia krótką listę zawodników biorących udział w konkursie, którego zwycięzca otrzyma trofeum, jakim jest Złota Piłka. Osobami, które są odpowiedzialne za typowanie najlepszego piłkarza w Lidze Mistrzów są przedstawiciele mediów. Każdy z nich oddaje swój głos i piłkarz, który zdobędzie ich najwięcej zostanie nominowany do zwycięstwa w plebiscycie Złotej Piłki. Liczba dziennikarzy sportowych biorących udział w głosowaniu zmieniała się na przestrzeni lat np. w 2006 głosowało ich 52, natomiast rok później już 96.
Złota Piłka – kto może cieszyć się Złotą Piłką?
Złota piłka trafiła do rąk prawdziwych piłkarskich sław. Żywa ikona piłki nożnej, Lionel Messi zdobył Złotą Piłkę aż sześciokrotnie, w tym 4 razy z rzędu! Zaraz po nim, rekordzistą stał się Ronaldo z 5-krotnym zdobyciem Złotej Piłki. Z kolei Platini, Van Basten i Cruyff zdobyli ją trzy razy. Jeśli chodzi o narodowość, która najczęściej zwyciężała w plebiscycie to są to piłkarze z Holandii oraz Niemiec. Ciekawostką jest, że wśród zwycięzców nie ma uważanych za najlepszych piłkarzy wszech czasów – Pele ani Maradony. Jest to wynikiem regulaminu, który w początkowym planie zakładał, że nagrodę mogą dostać tylko gracze pochodzący z Europy. W 1995 roku zmieniono tą zasadę i można było głosować na zawodników grających w europejskich klubach – stąd nagroda właśnie w 1995 roku dla piłkarza A.C. Milan George Weah. Dodatkowo warto zaznaczyć, że drużyną, której zawodnicy dostawali najwięcej statuetek jest klub FC Barcelona, którego gracze otrzymali aż 12 statuetek Złotej Piłki. Na drugim miejscu plasuje się Real Madryt (11 nagród), natomiast na trzecim ex aequo A.C. Milan i Juventus Turyn (po 8).
Laureaci Złotej Piłki (fr: Ballon d’Or, ang: The Golden Ball):
Rok | Zawodnik | Kraj | Klub | Punkty |
---|---|---|---|---|
1956 | 1. Stanley Matthews 2. Alfredo Di Stefano 3. Raymond Kopaszewski | Anglia Hiszpania Francja | Blackpool Real Madryt Real Madryt | 47 44 33 |
1957 | 1. Alfredo Di Stefano 2. Billy Wright 3. Duncan Edwards 3. Raymond Kopa | Hiszpania Anglia Anglia Francja | Real Madryt Wolverhampton Wanderers Manchester United Real Madryt | 72 19 16 16 |
1958 | 1. Raymond Kopa 2. Helmut Rahn 3. Just Fontaine | Francja RFN Francja | Real Madryt Rot-Weiss Essen Stade Reims | 71 40 23 |
1959 | 1. Alfredo Di Stefano 2. Raymond Kopa 3. John Charles | Hiszpania Francja Walia | Real Madryt Real Madryt Juventus | 80 42 24 |
1960 | 1. Luis Suárez 2. Ferenc Puskás 3. Uwe Seeler | Hiszpania Węgry RFN | FC Barcelona Real Madryt Hamburg | 54 37 33 |
1961 | 1. Omar Sivori 2. Luis Suárez 3. Johnny Haynes | Włochy Hiszpania Anglia | Juventus Inter Mediolan Fulham | 46 40 22 |
1962 | 1. Josef Masopust 2. Eusébio 3. Karl-Heinz Schnellinger | Czechosłowacja Portugalia RFN | Dukla Praga SL Benfica Köln | 65 53 33 |
1963 | 1. Lew Jaszyn 2. Gianni Rivera 3. Jimmy Greaves | ZSRR Włochy Anglia | Dinamo Moskwa A.C. Milan Tottenham Hotspur | 73 55 50 |
1964 | 1. Denis Law 2. Luis Suárez 3. Amancio | Szkocja Hiszpania Hiszpania | Manchester United Inter Mediolan Real Madryt | 61 43 38 |
1965 | 1. Eusebio 2. Giacinto Facchetti 3. Luis Suárez | Portugalia Włochy Hiszpania | SL Benfica Inter Mediolan Inter Mediolan | 67 59 45 |
1966 | 1. Bobby Charlton 2. Eusébio 3. Franz Beckenbauer | Anglia Portugalia RFN | Manchester United Manchester United SL Benfica | 81 80 59 |
1967 | 1. Florian Albert 2. Bobby Charlton 3. Jimmy Johnstone | Węgry Anglia Szkocja | Ferencvárosi Manchester United Celtic F.C. | 68 40 39 |
1968 | 1. George Best 2. Bobby Charlton 3. Dragan Džajić | Irlandia Północna Anglia Jugosławia | Manchester United Manchester United Crvena Zvezda | 61 53 46 |
1969 | 1. Gianni Rivera 2. Luigi Riva 3. Gerd Müller | Włochy Włochy RFN | A.C. Milan Cagliari Calcio Bayern Monachium | 83 79 38 |
1970 | 1. Gerd Müller 2. Bobby Moore 3. Luigi Riva | RFN Anglia Włochy | Bayern Monachium West Ham United Cagliari Calcio | 77 70 65 |
1971 | 1. Johan Cruyff 2. Sandro Mazzola 3. George Best | Holandia Włochy Irlandia Północna | AFC Ajax Inter Mediolan Manchester United | 116 57 56 |
1972 | 1. Franz Beckenbauer 2. Gerd Müller 2. Günter Netzer | RFN RFN RFN | Bayern Monachium Bayern Monachium Bayern Monachium | 81 79 79 |
1973 | 1. Johan Cruyff 2. Dino Zoff 3. Gerd Müller | Holandia Włochy RFN | FC Barcelona Juventus Bayern Monachium | 96 47 44 |
1974 | 1. Johan Cruyff 2. Franz Beckenbauer 3. Kazimierz Deyna | Holandia RFN Polska | FC Barcelona Bayern Monachium Legia Warszawa | 116 105 35 |
1975 | 1. Ołeh Błochin 2. Franz Beckenbauer 3. Johan Cruyff | ZSRR RFN Holandia | Dynamo Kijów Bayern Monachium FC Barcelona | 122 42 27 |
1976 | 1. Franz Beckenbauer 2. Rob Rensenbrink 3. Ivo Viktor | RFN Holandia Czechosłowacja | Bayern Monachium RSC Anderlecht Dukla Praga | 91 75 52 |
1977 | 1. Allan Simonsen 2. Kevin Keegan 3. Michel Platini | Dania Anglia Francja | Borussia Mönchengladbach Hamburg AS Nancy | 74 71 70 |
1978 | 1. Kevin Keegan 2. Hans Krankl 3. Rob Rensenbrink | Anglia Austria Holandia | Hamburg FC Barcelona RSC Anderlecht | 87 81 50 |
1979 | 1. Kevin Keegan 2. Karl-Heinz Rummenigge 3. Ruud Krol | Anglia RFN Holandia | Hamburg Bayern Monachium AFC Ajax | 118 52 41 |
1980 | 1. Karl-Heinz Rummenigge 2. Bernd Schuster 3. Michel Platini | RFN RFN Francja | Bayern Monachium FC Barcelona AS Saint-Étienne | 122 34 33 |
1981 | 1. Karl-Heinz Rummenigge 2. Paul Breitner 3. Bernd Schuster | RFN RFN RFN | Bayern Monachium Bayern Monachium FC Barcelona | 106 64 39 |
1982 | 1. Paolo Rossi 2. Alain Giresse 3. Zbigniew Boniek | Włochy Francja Polska | Juventus Girondins Bordeaux Juventus | 115 64 53 |
1983 | 1. Michel Platini 2. Kenny Dalglish 3. Allan Simonsen | Francja Szkocja Dania | Juventus Liverpool Vejle | 110 26 25 |
1984 | 1. Michel Platini 2. Jean Tigana 3. Preben Elkjær | Francja Francja Dania | Juventus Girondins Bordeaux Hellas Werona | 128 57 48 |
1985 | 1. Michel Platini 2. Preben Elkjær 3. Bernd Schuster | Francja Dania RFN | Juventus Hellas Werona FC Barcelona | 127 71 46 |
1986 | 1. Ihor Biełonow 2. Gary Lineker 3. Emilio Butragueño | ZSRR Anglia Hiszpania | Dynamo Kijów FC Barcelona Real Madryt | 84 62 59 |
1987 | 1. Ruud Gullit 2. Paulo Futre 3. Emilio Butragueño | Holandia Portugalia Hiszpania | A.C. Milan Atlético Madryt Real Madryt | 106 91 61 |
1988 | 1. Marco Van Basten 2. Ruud Gullit 3. Frank Rijkaard | Holandia Holandia Holandia | A.C. Milan A.C. Milan A.C. Milan | 129 88 45 |
1989 | 1. Marco van Basten 2. Franco Baresi 3. Frank Rijkaard | Holandia Włochy Holandia | A.C. Milan A.C. Milan A.C. Milan | 119 80 43 |
1990 | 1. Lothar Matthaus 2. Salvatore Schillaci 3. Andreas Brehme | Niemcy Włochy Niemcy | Inter Mediolan Juventus F.C. Inter Mediolan | 137 84 68 |
1991 | 1. Jean-Pierre Papin 2. Dejan Savićević 2. Darko Panczew 2. Lothar Matthäus | Francja Jugosławia Jugosławia Niemcy | Olympique Marsylia Crvena Zvezda Crvena Zvezda Inter Mediolan | 141 42 42 42 |
1992 | 1. Marco van Basten 2. Christo Stoiczkow 3. Dennis Bergkamp | Holandia Bułgaria Holandia | A.C. Milan FC Barcelona AFC Ajax | 98 80 53 |
1993 | 1. Roberto Baggio 2. Dennis Bergkamp 3. Éric Cantona | Włochy Holandia Francja | Juventus Inter Mediolan Manchester United | 142 83 34 |
1994 | 1. Christo Stoiczkow 2. Roberto Baggio 3. Paolo Maldini | Bułgaria Włochy Włochy | FC Barcelona Juventus A.C. Milan | 210 136 109 |
1995 | 1. George Weah 2. Jürgen Klinsmann 3. Jari Litmanen | Liberia Niemcy Finlandia | A.C. Milan Bayern Monachium AFC Ajax | 144 108 67 |
1996 | 1. Matthias Sammer 2. Ronaldo 3. Alan Shearer | Niemcy Brazylia Anglia | Borussia Dortmund FC Barcelona Newcastle United | 144 143 107 |
1997 | 1. Ronaldo 2. Predrag Mijatović 3. Zinédine Zidane | Brazylia Jugosławia Francja | Inter Mediolan Real Madryt Juventus | 222 68 63 |
1998 | 1. Zinedine Zidane 2. Davor Šuker 3. Ronaldo | Francja Chorwacja Brazylia | Juventus Real Madryt Inter Mediolan | 244 68 66 |
1999 | 1. Rivaldo 2. David Beckham 3. Andrij Szewczenko | Brazylia Anglia Ukraina | FC Barcelona Manchester United A.C. Milan | 219 154 64 |
2000 | 1. Luis Figo 2. Zinédine Zidane 3. Andrij Szewczenko | Portugalia Francja Ukraina | Real Madryt Juventus A.C. Milan | 197 181 85 |
2001 | 1. Michael Owen 2. Raúl 3. Oliver Kahn | Anglia Hiszpania Niemcy | Liverpool Real Madryt Bayern Monachium | 176 140 114 |
2002 | 1. Ronaldo 2. Roberto Carlos 3. Oliver Kahn | Brazylia Brazylia Niemcy | Real Madryt Real Madryt Bayern Monachium | 169 145 110 |
2003 | 1. Pavel Nedved 2. Thierry Henry 3. Paolo Maldini | Czechy Francja Ukraina | Juventus Arsenal A.C. Milan | 190 128 123 |
2004 | 1. Andrij Szewczenko 2. Deco 3. Ronaldinho | Ukraina Portugalia Brazylia | A.C. Milan FC Barcelona FC Barcelona | 175 139 133 |
2005 | 1. Ronaldinho 2. Frank Lampard 3. Steven Gerrard | Brazylia Anglia Anglia | FC Barcelona Chelsea Liverpool | 225 148 142 |
2006 | 1. Fabio Cannavaro 2. Gianluigi Buffon 3. Thierry Henry | Włochy Włochy Francja | Real Madryt Juventus Arsenal | 173 124 121 |
2007 | 1. Kaka 2. Cristiano Ronaldo 3. Lionel Messi | Brazylia Portugalia Argentyna | A.C. Milan Manchester United FC Barcelona | 444 277 255 |
2008 | 1. Cristiano Ronaldo 2. Lionel Messi 3. Fernando Torres | Portugalia Argentyna Hiszpania | Manchester United FC Barcelona Liverpool | 446 281 179 |
2009 | 1. Lionel Messi 2. Cristiano Ronaldo 3. Xavi | Argentyna Portugalia Hiszpania | FC Barcelona Real Madryt FC Barcelona | 473 233 170 |
2010 | 1. Lionel Messi 2. Andrés Iniesta 3. Xavi | Argentyna Hiszpania Hiszpania | FC Barcelona FC Barcelona FC Barcelona | 22,65% 17,36% 16,48% |
2011 | 1. Lionel Messi 2. Cristiano Ronaldo 3. Xavi | Argentyna Portugalia Hiszpania | FC Barcelona Real Madryt FC Barcelona | 47,88% 21,6% 9,23% |
2012 | 1. Lionel Messi 2. Cristiano Ronaldo 3. Andrés Iniesta | Argentyna Portugalia Hiszpania | FC Barcelona Real Madryt FC Barcelona | 41,60% 23,68% 10,91% |
2013 | 1. Cristiano Ronaldo 2. Lionel Messi 3. Franck Ribéry | Portugalia Argentyna Francja | Real Madryt FC Barcelona Bayern Monachium | 27,99% 24,72% 23,36% |
2014 | 1. Cristiano Ronaldo 2. Lionel Messi 3. Manuel Neuer | Portugalia Argentyna Niemcy | Real Madryt FC Barcelona Bayern Monachium | 37.66% 15.76% 15.72% |
2015 | 1. Lionel Messi 2. Cristiano Ronaldo 3. Neymar | Argentyna Portugalia Brazylia | FC Barcelona Real Madryt FC Barcelona | 41.33% 27.76% 7.86% |
2016 | 1. Cristiano Ronaldo 2. Lionel Messi 3. Antoine Griezmann | Portugalia Argentyna Francja | Real Madryt FC Barcelona Atlético Madryt | 745 319 198 |
2017 | 1. Cristiano Ronaldo 2. Lionel Messi 3. Neymar | Portugalia Argentyna Brazylia | Real Madryt FC Barcelona Paris Saint-Germain | 946 670 361 |
2018 | 1. Luka Modrić 2. Cristiano Ronaldo 3. Antoine Griezmann | Chorwacja Portugalia Francja | Real Madryt Juventus Atlético Madryt | 753 476 4141 |
2019 | 1. Lionel Messi 2. Virgil van Dijk 3. Cristiano Ronaldo | Argentyna Holandia Portugalia | FC Barcelona Liverpool Juventus | 686 679 476 |
2021 | 1. Lionel Messi 2. Robert Lewandowski 3. Jorginho | Argentyna Polska Włochy | FC Barcelona/PSG Bayern Monachium Chelsea | 613 580 460 |
2022 | 1. Karim Benzema 2. Sadio Mané 3. Kevin De Bruyne | Francja Senegal Belgia | Real Madryt Bayern Monachium Manchester City | 549 193 175 |
2023 | 1. Lionel Messi 2. Erling Haaland 3. Kylian Mbappé | Argentyna Norwegia Francja | Inter Miami Manchester City Paris Saint-Germain | 462 357 270 |
Z pewnością po ustabilizowaniu sytuacji z pandemią Koronowirusa, w przyszłym roku będziemy mogli liczyć na kolejne trofea dla najlepszych piłkarzy na świecie. Wielu Polaków miało nadzieję, że w tym roku Złotą Piłkę otrzyma kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski, ale z uwagi na zmiany decyzji i przełożenie plebiscytu na kolejny rok – kapitan reprezentacji Polski będzie musiał jeszcze poczekać.